
Ett nytt år är här, men innan vi blickar framåt tar vi ett sista kliv tillbaka för att summera kötiderna på hyresmarknaden under årets sista kvartal. Nedan presenterar vi nya siffror över kötiderna på HomeQ – en rapport som vi uppdaterar löpande varje kvartal. Här hittar du de senaste siffrorna för Sverige och 21 utvalda städer.
Statistiken bygger på uthyrningsdata från HomeQ under perioden 1 oktober till 31 december 2025.
HomeQ grundades 2016 med målet att göra det enklare för människor att hitta ett nytt hem. Den svenska hyresmarknaden har länge varit svårnavigerad, kännetecknad av evighetslånga kötider som gjort – och än idag gör – att många har svårt att hitta en bostad.
Sedan starten har HomeQ samlat över 500 hyresvärdar, inklusive flera av landets största, i fler än 100 kommuner på en gemensam marknadsplats. Varje månad hjälper vi över 3 500 människor att hitta sitt nya hem.
På HomeQ hyrs var femte lägenhet ut enligt urvalsprinciperna Ansökningsdatum (Först till kvarn) eller Slumpmässigt (Lottning), vilket innebär att kötiden inte är det som avgör vem som erbjuds kontraktet. Detta tycker vi är bra eftersom det ger fler människor möjlighet att ta sig in på hyresmarknaden, även om man inte hunnit samla köpoäng i flera år. Samtidigt är kötiden på många håll fortfarande den viktigaste faktorn när det kommer till att säkra ett förstahandskontrakt. Därför delar vi regelbundet med oss av den senaste statistiken så att du som bostadssökande enklare får koll på hur situationen i din ort ser ut.
Om du inte är registrerade på HomeQ borde du registrera dig, det är helt gratis och du börjar samla köpoäng direkt – poäng som kan göra stor skillnad när det blir dags för dig att flytta. Du registrar dig enkelt på vår hemsida.
Att vänta på sitt nästa hem är något många känner igen sig i. Här får du en aktuell överblick av kötiderna för lägenheter som hyrts ut via HomeQ under det senaste kvartalet.
Statistiken nedan använder begreppet successionslägenhet, vilket helt enkelt innebär alla lägenheter som inte är nyproduktion – alltså bostäder som hyrts ut tidigare.
I tabellerna anger symbolen Δ förändringen jämfört med samma period föregående år.
I Sverige var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,6 år, vilket motsvarar 950 köpoäng. Detta är en ökning med 18,0 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,2 år (806 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 940 köpoäng (2,6 år) | 39% | 667 köpoäng (1,8 år) | 38% |
| 2 rum | 926 köpoäng (2,5 år) | 9% | 771 köpoäng (2,1 år) | 36% |
| 3 rum | 1 073 köpoäng (2,9 år) | 12% | 835 köpoäng (2,3 år) | 19% |
| 4 rum | 1 133 köpoäng (3,1 år) | 4% | 942 köpoäng (2,6 år) | 24% |

I Stockholm var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 3,4 år, vilket motsvarar 1 233 köpoäng. Detta är en ökning med 38,1 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,4 år (893 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 1 796 köpoäng (4,9 år) | 126% | 803 köpoäng (2,2 år) | 73% |
| 2 rum | 1 015 köpoäng (2,8 år) | −11% | 842 köpoäng (2,3 år) | 85% |
| 3 rum | 1 293 köpoäng (3,5 år) | −9% | 693 köpoäng (1,9 år) | 25% |
| 4 rum | 1 081 köpoäng (3,0 år) | −25% | 847 köpoäng (2,3 år) | 40% |

I Göteborg var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 3,6 år, vilket motsvarar 1 298 köpoäng. Detta är en ökning med 1,3 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 3,5 år (1 281 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 1 184 köpoäng (3,2 år) | 39% | 734 köpoäng (2,0 år) | 20% |
| 2 rum | 1 463 köpoäng (4,0 år) | 9% | 897 köpoäng (2,5 år) | 13% |
| 3 rum | 1 585 köpoäng (4,3 år) | 12% | 1 051 köpoäng (2,9 år) | 15% |
| 4 rum | 1 552 köpoäng (4,3 år) | 4% | 1 198 köpoäng (3,3 år) | −3% |

I Malmö var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,6 år, vilket motsvarar 939 köpoäng. Detta är en ökning med 16,1 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,2 år (808 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 874 köpoäng (2,4 år) | 55% |
| 2 rum | 926 köpoäng (2,5 år) | 14% |
| 3 rum | 901 köpoäng (2,5 år) | −1% |
| 4 rum | 1 373 köpoäng (3,8 år) | 24% |
I Borås var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,0 år, vilket motsvarar 744 köpoäng. Detta är en ökning med 12,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,8 år (662 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 655 köpoäng (1,8 år) | 24% | - | - |
| 2 rum | 692 köpoäng (1,9 år) | −1% | - | - |
| 3 rum | 980 köpoäng (2,7 år) | 35% | 599 köpoäng (1,6 år) | 3% |
| 4 rum | 668 köpoäng (1,8 år) | −39% | - | - |
I Eskilstuna var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,0 år, vilket motsvarar 715 köpoäng. Detta är en ökning med 11,2 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,8 år (643 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 465 köpoäng (1,3 år) | −16% |
| 2 rum | 682 köpoäng (1,9 år) | −4% |
| 3 rum | 880 köpoäng (2,4 år) | 69% |
| 4 rum | 961 köpoäng (2,6 år) | 52% |
I Gävle var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 1,8 år, vilket motsvarar 645 köpoäng. Detta är en ökning med 33,2 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,3 år (484 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 461 köpoäng (1,3 år) | 89% |
| 2 rum | 787 köpoäng (2,2 år) | 16% |
| 3 rum | 772 köpoäng (2,1 år) | 38% |
| 4 rum | 1 140 köpoäng (3,1 år) | 321% |
I Halmstad var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 1,7 år, vilket motsvarar 616 köpoäng. Detta är en ökning med 29,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,3 år (476 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 467 köpoäng (1,3 år) | −3% |
| 2 rum | 592 köpoäng (1,6 år) | 15% |
| 3 rum | 721 köpoäng (2,0 år) | 57% |
| 4 rum | 937 köpoäng (2,6 år) | 114% |
I Helsingborg var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,1 år, vilket motsvarar 774 köpoäng. Detta är en ökning med 13,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,9 år (683 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 758 köpoäng (2,1 år) | 41% |
| 2 rum | 673 köpoäng (1,8 år) | 9% |
| 3 rum | 847 köpoäng (2,3 år) | 13% |
| 4 rum | 979 köpoäng (2,7 år) | −19% |
I Jönköping var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 1,8 år, vilket motsvarar 671 köpoäng. Detta är en minskning med 22,2 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,4 år (863 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 382 köpoäng (1,0 år) | −44% | 287 köpoäng (0,8 år) | - |
| 2 rum | 1 133 köpoäng (3,1 år) | 36% | - | - |
| 3 rum | 954 köpoäng (2,6 år) | −12% | - | - |
| 4 rum | 895 köpoäng (2,5 år) | 90% | - | - |
I Kalmar var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 1,6 år, vilket motsvarar 575 köpoäng. Detta är en ökning med 14,0 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,4 år (505 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 358 köpoäng (1,0 år) | −11% |
| 2 rum | 529 köpoäng (1,5 år) | 11% |
| 3 rum | 690 köpoäng (1,9 år) | 9% |
| 4 rum | 756 köpoäng (2,1 år) | −26% |
I Karlstad var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,2 år, vilket motsvarar 793 köpoäng. Detta är en ökning med 21,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,8 år (653 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 630 köpoäng (1,7 år) | −11% | 444 köpoäng (1,2 år) | −16% |
| 2 rum | 939 köpoäng (2,6 år) | 11% | 747 köpoäng (2,0 år) | 39% |
| 3 rum | 930 köpoäng (2,6 år) | 9% | 765 köpoäng (2,1 år) | 1% |
| 4 rum | 972 köpoäng (2,7 år) | −26% | 315 köpoäng (0,9 år) | −59% |
I Linköping var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,0 år, vilket motsvarar 715 köpoäng. Detta är en ökning med 3,6 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,9 år (690 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 441 köpoäng (1,2 år) | −14% | - | - |
| 2 rum | 870 köpoäng (2,4 år) | 19% | 282 köpoäng (0,8 år) | −68% |
| 3 rum | 1 037 köpoäng (2,8 år) | 4% | 405 köpoäng (1,1 år) | −43% |
| 4 rum | 1 090 köpoäng (3,0 år) | 30% | - | - |
I Norrköping var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,7 år, vilket motsvarar 985 köpoäng. Detta är en ökning med 32,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,0 år (744 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 632 köpoäng (1,7 år) | 71% |
| 2 rum | 865 köpoäng (2,4 år) | 5% |
| 3 rum | 1 313 köpoäng (3,6 år) | 48% |
| 4 rum | 1 485 köpoäng (4,1 år) | 64% |
I Nyköping var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,1 år, vilket motsvarar 780 köpoäng. Detta är en ökning med 21,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,8 år (642 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 541 köpoäng (1,5 år) | 59% | 543 köpoäng (1,5 år) | −13% |
| 2 rum | 597 köpoäng (1,6 år) | −18% | 322 köpoäng (0,9 år) | −24% |
| 3 rum | 944 köpoäng (2,6 år) | 47% | 1 043 köpoäng (2,9 år) | 138% |
| 4 rum | 1 279 köpoäng (3,5 år) | 11% | - | - |
I Skellefteå var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 3,5 år, vilket motsvarar 1 288 köpoäng. Detta är en ökning med 19,6 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 3,0 år (1 077 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 1 099 köpoäng (3,0 år) | 50% |
| 2 rum | 1 300 köpoäng (3,6 år) | 37% |
| 3 rum | 985 köpoäng (2,7 år) | −40% |
| 4 rum | 2 043 köpoäng (5,6 år) | 25% |
I Sundsvall var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,2 år, vilket motsvarar 793 köpoäng. Detta är en minskning med 4,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,3 år (829 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 574 köpoäng (1,6 år) | −7% |
| 2 rum | 705 köpoäng (1,9 år) | −25% |
| 3 rum | 1 013 köpoäng (2,8 år) | 40% |
| 4 rum | 1 358 köpoäng (3,7 år) | 9% |
I Trollhättan var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,4 år, vilket motsvarar 891 köpoäng. Detta är en ökning med 15,1 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,1 år (774 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 874 köpoäng (2,4 år) | 37% |
| 2 rum | 718 köpoäng (2,0 år) | −13% |
| 3 rum | 1 162 köpoäng (3,2 år) | 20% |
| 4 rum | 951 köpoäng (2,6 år) | 87% |
I Umeå var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,0 år, vilket motsvarar 744 köpoäng. Detta är en ökning med 4,5 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,0 år (712 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 633 köpoäng (1,7 år) | 8% |
| 2 rum | 1 041 köpoäng (2,9 år) | 20% |
| 3 rum | 1 135 köpoäng (3,1 år) | −17% |
| 4 rum | 897 köpoäng (2,5 år) | −46% |
I Västerås var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 2,6 år, vilket motsvarar 960 köpoäng. Detta är en ökning med 55,5 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,7 år (617 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 952 köpoäng (2,6 år) | 86% |
| 2 rum | 861 köpoäng (2,4 år) | 65% |
| 3 rum | 972 köpoäng (2,7 år) | 42% |
| 4 rum | 947 köpoäng (2,6 år) | −18% |
I Växjö var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 1,8 år, vilket motsvarar 675 köpoäng. Detta är en minskning med 7,4 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 2,0 år (728 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ |
|---|---|---|
| 1 rum | 401 köpoäng (1,1 år) | −47% |
| 2 rum | 859 köpoäng (2,4 år) | 118% |
| 3 rum | 698 köpoäng (1,9 år) | −16% |
| 4 rum | 644 köpoäng (1,8 år) | −15% |
I Örebro var den genomsnittliga kötiden för en lägenhet 1,6 år, vilket motsvarar 574 köpoäng. Detta är en ökning med 5,1 % jämfört med samma kvartal föregående år, då kötiden var 1,5 år (547 köpoäng).
| Antal rum | Succession | Δ | Nyproduktion | Δ |
|---|---|---|---|---|
| 1 rum | 490 köpoäng (1,3 år) | 19% | 301 köpoäng (0,8 år) | −42% |
| 2 rum | 655 köpoäng (1,8 år) | 11% | 543 köpoäng (1,5 år) | 70% |
| 3 rum | 752 köpoäng (2,1 år) | 4% | 78 köpoäng (0,2 år) | −89% |
| 4 rum | 151 köpoäng (0,4 år) | - | - | - |

Data-teamet
Data och insikter från HomeQ, Sveriges största marknadsplats för förstahandslägenheter.